Dados Demográficos
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS
GERAIS | ||
População estimada 2014 | 9.032 | pessoas |
População 2010 | 8.712 | pessoas |
Área da unidade territorial | 209,310 | km² |
Densidade demográfica | 41,62 | hab/km² |
Gentílico | rio-novense |
OUTRAS INFORMAÇÕES | ||
Matrícula – Ensino fundamental – 2012 | 1.174 | matrículas |
Matrícula – Ensino médio – 2012 | 311 | matrículas |
Número de unidades locais | 400 | unidades |
Pessoal ocupado total | 1.643 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes – 2012 | 8.424,94 | reais |
População residente | 8.712 | pessoas |
População residente – Homens | 4.373 | pessoas |
População residente – Mulheres | 4.339 | pessoas |
População residente alfabetizada | 7.426 | pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 2.132 | pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 6.841 | pessoas |
População residente, religião espírita | 164 | pessoas |
População residente, religião evangélicas | 951 | pessoas |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 1.238,59 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 1.684,74 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 340 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 488,33 | reais |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,707 |
Para mais informações, clique aqui
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística